Доступная среда
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39
Невского района Санкт-Петербурга
оказывает услуги (в соответствии с Государственным заданием на оказание государственных услуг):
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Присмотр и уход
Потребители услуг:
- физические лица в возрасте до 8 лет
Содержание государственной услуги:
- обучающиеся за исключением детей-инвалидов и инвалидов;
- дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированные образовательные программы дошкольного образования для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья не реализуются; специально оборудованных учебных кабинетов нет; объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не создавалось; библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями возможностями здоровья нет; объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет; средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет; питание для инвалидов и детей с ограниченными возможностями не организуется; условия для охраны здоровья инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья не создавались; доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетями электронным образовательным ресурсам не обеспечивается; специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья нет; общежитий и интернатов нет.
Оценка обеспечения беспрпятственного доступа в здание образовательной организации:
Наименование зоны | описание зоны | Уровень доступности |
1. Подходы к объекту, пути движения |
|
|
1.1. Пути пешеходного движения | Ширина пешеходных путей более 1,2 м. На путях движения отсутствуют устройства, создающие преграду для маломобильных групп населения (непрозрачные калитки на навесных петлях двухстороннего действия, вращающиеся калитки, турникеты и т.п.). Транспортный проезд и пешеходный путь совмещены (перепады высот в местах съезда на проезжую часть отсутствуют). Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров из твердых материалов, ровные, шероховатые. Навесных устройств и их опор, отдельно стоящих опор, стоек, деревьев на пути следования нет. Высота бордюров по краям пешеходных путей - 0,01м. | |
1.2. Лестницы (на подходах к объекту, на участках) | Отсутствуют. | |
1.3. Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | Не требуются | |
1.4. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах | Не требуются | |
2. Входной узел |
|
|
2.1. Наружные лестницы | Отсутствуют | |
2.2. Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | Не требуются | |
2.3. Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.) | Не требуются | |
2.4. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | Не требуются | |
2.5 Подъемники мобильные | Не требуются | |
2.6 Входные площадки | Оборудованы навесом. Имеется дополнительное освещение. Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании. Имеется обозначение символом входа, доступного для маломобильных групп населения. Указан телефон для обращения за помощью. | |
2.7. Входные тамбуры | Ширина тамбура - 1,2 м. Дренажные и водосборные решетки в полу отсутствуют. | |
2.8. Входные двери, в т.ч. тамбурные | Ширина - 0,88 м. Высота порога - 0,012м. Двери не прозрачные. | |
2.9. Вестибюли общественных зданий | Нет в проекте здания. | |
3. Пути движения внутри здания |
на 1-й этаж на 2-й этаж
|
|
3.1. Коридоры (первый этаж) | Ширина пути движения по коридору первого этажа - 1,1 м по проекту здания. Зона для самостоятельного разворота на 180º в начале и в конце коридора. Навесных выступающих устройств нет. Ковров нет. Тактильных предупреждающих указателей на участках пола перед дверными проемами, перед входами на лестницы и пр. - нет. | |
3.2. Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | Ширина проемов - 0,9м. Высота порогов от 0 до 0,02м. | |
3.3. Внутренние лестницы | Размеры ступеней (по проекту здания): ширина - 1,37м, высота - 0,15м. Поверхность ступеней ровная, шероховатая. Бортики по краям ступеней отсутствуют. Ограждения поручнями на высоте 0,88м при подъеме на первый этаж, на других лестницах - 1,34. Рельефных обозначений этажей нет. Предупредительные полосы об окончании перил отсутствуют. Поручни не травмоопасные. | |
3.4. Пандусы стационарные | Отсутствуют | |
3.5. Пандусы инвентарные (сборно-разборные) | Имеются только для подъема на первый этаж здания. Ширина пандуса - 0,63м. Уклон пандуса при сборке - 45%. | |
3.6. Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | отсутствуют | |
3.7. Подъемники мобильные | Отсутствуют | |
3.8. Лифты | Отсутствуют | |
3.9. Эскалаторы | Отсутствуют | |
3.10 Пути эвакуации | Верхние и нижние ступени марша выделенной лестницы окрашены в контрастный цвет (желтый) по отношению к прилегающим поверхностям пола. Имеются эвакуационные знаки пожарной безопасности. Имеется указатель направления пути к эвакуационному выходу для МГН. | |
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов | ||
Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения | Обслуживание инвалидов не производится. | |
Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях | Оборудование и устройства (в том числе выключатели и розетки) расположены в зоне, не доступной для детей дошкольного возраста. | |
Санитарно-гигиенические помещения | Общая уборная, душевая доступны только для персонала, не имеющего медицинских противопоказаний для работы с детьми |
Условные обозначения:
Доступно
Частично доступно (доступно при помощи сотрудника ДОО)
Не доступно
Ответственный за оказание помощи по сопровождению инвалидов в организации - Антонова Людмила Яковлевна (пройдено обучение, приказ от 31.08.2022 № 204-ОД)